分类: 按行业分城镇单位就业人员 按行业分私营企业和个体就业人员 按行业分城镇私营企业和个体就业人员 私营企业就业人员 个体就业人员 城镇单位就业人员工资总额和指数 城镇单位就业人员平均工资和指数 按登记注册类型分城镇单位就业人员平均工资 按行业分城镇单位就业人员工资总额 按行业分城镇单位就业人员平均工资 按行业分城镇私营单位就业人员平均工资 城镇登记失业人员及失业率

城市: 新疆 宁夏 青海 甘肃 陕西 西藏 云南 贵州 四川 重庆 海南 广西 广东 湖南 湖北 河南 山东 江西 福建 安徽 浙江 江苏 上海 黑龙江 吉林 辽宁 内蒙古 山西 河北 天津 北京

甘肃省-按行业分城镇单位就业人员
指标 单位 省份 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
农林牧渔业城镇单位就业人员 万人 甘肃 1.9 2.0 4.0 4.2 5.0 5.0 5.0 5.2 5.5
采矿业城镇单位就业人员 万人 甘肃 7.2 7.7 8.4 9.2 10.7 11.9 12.6 10.6 9.7
制造业城镇单位就业人员 万人 甘肃 28.3 28.1 29.1 31.5 33.6 35.6 37.5 39.2 33.8
电力、热力、燃气及水生产和供应业城镇单位就业人员 万人 甘肃 10.7 11.3 12.0 12.6 12.2 12.1 12.9 10.0 7.2
建筑业城镇单位就业人员 万人 甘肃 33.1 34.6 35.6 40.5 43.7 43.8 45.7 46.1 23.0
交通运输、仓储和邮政业城镇单位就业人员 万人 甘肃 13.2 13.2 14.6 13.3 12.8 12.6 12.4 12.7 10.4
信息传输、软件和信息技术服务业城镇单位就业人员 万人 甘肃 3.6 3.7 3.0 2.9 2.7 2.7 2.8 3.1 2.0
批发和零售业城镇单位就业人员 万人 甘肃 8.5 7.8 7.0 7.7 8.1 8.2 8.2 7.7 6.0
住宿和餐饮业城镇单位就业人员 万人 甘肃 3.0 2.8 2.7 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 1.9
金融业城镇单位就业人员 万人 甘肃 14.3 9.6 7.7 8.4 7.6 7.5 7.2 7.2 7.2
房地产业城镇单位就业人员 万人 甘肃 6.7 5.4 4.5 5.3 5.2 4.5 4.5 3.9 1.9
租赁和商务服务业城镇单位就业人员 万人 甘肃 4.2 3.8 3.4 5.3 3.6 3.0 3.1 2.7 1.7
科学研究和技术服务业城镇单位就业人员 万人 甘肃 7.3 6.6 6.5 7.1 6.9 7.0 7.0 6.9 5.6
水利、环境和公共设施管理业城镇单位就业人员 万人 甘肃 4.5 6.0 6.4 6.4 5.9 5.9 5.9 5.4 5.2
居民服务、修理和其他服务业城镇单位就业人员 万人 甘肃 0.9 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
教育业城镇单位就业人员 万人 甘肃 40.8 39.2 35.6 38.2 38.7 38.9 38.1 36.5 36.8
卫生和社会工作城镇单位就业人员 万人 甘肃 19.3 17.0 16.6 15.4 14.5 14.3 13.7 12.8 11.7
文化、体育和娱乐业城镇单位就业人员 万人 甘肃 2.9 2.8 2.7 2.8 2.7 2.5 2.5 2.5 2.6
公共管理、社会保障和社会组织城镇单位就业人员 万人 甘肃 51.7 50.9 46.5 44.8 43.5 42.8 41.9 40.4 38.7
ICP备案:陇ICP备2022002572号
本网站是个人可视化网站-仅供学习@ChiPangPang